Àrainneachdail / Àite-obrach
Cùram slàinte corporra / Dìon rèididheachd
Inneal-rèididheachd / Air a thruailleadh le rèididheachd
Ceannairceachd niùclasach an-aghaidh ceannairc / Èiginn niùclasach
Samplachadh similear / loidhne-phìoban a’ ghoireis niùclasach
So-ghiùlain, nas lugha na 5kg
Motair gun bhruis, sèidear 2-ìre
Faodaidh taisbeanadh suathaidh 4.3-òirleach sruthadh sa bhad a thaisbeanadh
Sruth carnach, ùine ruith, sruth suidhichte, teòthachd, msaa.
Air a dhol seachad, Ath-shuidheachadh, Timer Dealanach
Taisbeanadh fìor-ùine den t-sruthadh ann an staid àbhaisteach, an tomhas-lìonaidh cruinnichte ann an staid àbhaisteach, fiosrachadh mu locht agus fiosrachadh eile
Eadar-aghaidhean conaltraidh beairteach, a’ gabhail a-steach USB, RS485, Ethernet.
| Paramadair teicnigeach | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
| Raon sruth | 60L/mion ~ 230L/mion | 230L/mion ~ 800L/mion | 400L/mion ~ 1400L/mion | 600 L/min ~2500 L/min |
| Port ceangail ceann samplachaidh | Snàthainn pìoba a-staigh 1.5 òirleach | Snàthainn tiùb a-staigh 4 òirleach | Snàthainn tiùb a-staigh 4 òirleach | Snàthainn tiùb a-staigh 4 òirleach |
| Èifeachdas cruinneachaidh aerosol | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Èifeachdas cruinneachaidh iodine (Thoir sùil air, CH3I, bogsa iodine TC-45, 70L / min) | ≥95% | / | / | / |
| Cruinneas sruth | ±5% | |||
| Motair/Pump | Motair gun bhruis, sèidear 2-ìre | |||
| Timer a chaidh seachad | Uairean is deicheamh cuid de dh'uairean dealanach, ath-shuidheachadh, leughadh LCD, bataraidh a-staigh 5 bliadhna. Faodar timer mionaidean a chur na àite | |||
| Modh samplachaidh | Samplachadh eadar-amail, samplachadh leantainneach, agus samplachadh mòr-chuid stèidhichte (roghainneil) | |||
| Taisbeanadh dàta | Sruth sealach, sruth cruinnichte, sruth as motha, sruth as lugha | |||
| An ùine eadar fàilligidhean | ≥10000h | |||
| Cuideam | 5kg | 5.7kg | ||
| Meudan (L × L × À) | 12 × 11 × 9 òirleach (305 × 280 × 235mm) | 11 × 12 × 10 òirleach (305 × 280 × 235mm) | ||
| Feartan solar cumhachd | 220VAC / 50Hz, 450W | |||
| Teòthachd àrainneachdail | -30℃ ~ +50℃ | |||
| Taiseachd coimeasach | 95% (Gun dùmhlachd) | |||







